Paslanmaz Çelik tank

Paslanmaz Çelik TankPaslanmaz Çelik TankPaslanmaz Çelik TankPaslanmaz Çelik TankPaslanmaz Çelik TankPaslanmaz Çelik Tank
Anahtar nitelikler/
Diğer Özellikler
| Uygulanabilir Endüstriler | Oteller, Restoran |
| Video çıkış denetimi | Tedarik edilen |
| Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
| Temel bileşenlerin garantisi | 2 yıl |
| Ana bileşenler | Basınçlı kap |
| Anavatan | Çin |
| Garanti | 2 yıl |
| Verimlilik | 7500L/Saat |
| Ağırlık (kg) | 50 kg |
| Öğe | Su deposu/Tampon tankı |
| Hacim | 150L/200L/250L/300L/ |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Başvuru | Sıcak su depolama |
| Kullanım | Tampon tankı |
Ürün Açıklaması
Flamingo Paslanmaz çelik/emaye su deposu
Gövde: Beyaz/gri renkli çelik
Boyut: 60L'den 2000L'ye kadar yapılabilir.
Üretim süresi: 10~15 gün
Kullanımı: Sıcak su deposu, tampon tankı

Tank Parametresi
| Model adı | İç Tank | İç tank boyutu(MM) | Birim boyutu(MM) | Paket Boyutu |
| FLM-T40L | SUS304 | Φ470*525 | 50mm Poliüretan | 540*540*530 |
| FLM-T60L | SUS304 | Φ470*725 | 50mm Poliüretan | 540*540*720 |
| FLM-T80L | SUS304 | Φ470*850 | 50mm Poliüretan | 540*540*920 |
| FLM-T100L | SUS304 | Φ470*1115 | 50mm Poliüretan | 540*540*1100 |
| FLM-T120L | SUS304 | Φ470*1325 | 50mm Poliüretan | 540*540*1300 |
| FLM-T150L | SUS304 | Φ470*1545 | 50mm Poliüretan | 540*540*1530 |
| FLM-T200L | SUS304 | Φ520*1545 | 50mm Poliüretan | 540*540*1600 |
| FLM-T250L | SUS304 | Φ560*1625 | 50mm Poliüretan | 595*595*1650 |
| FLM-T300L | SUS304 | Φ560*1915 | 50mm Poliüretan | 630*630*1950 |
| FLM-T400L | SUS304 | Φ700*1625 | 50mm Poliüretan | 780*780*1700 |
| FLM-T500L | SUS304 | Φ700*1915 | 50mm Poliüretan | 780*780*1800 |
Tank Dahili Göstergesi

Basınçlı Kap Sıcak Su TankıBasınçlı Kap Sıcak Su TankıBasınçlı Kap Sıcak Su TankıBasınçlı Kap Sıcak Su Tankı
Çoklu Tasarım Konseptleri

Ürün Avantajları
korozyon direnci, güvenlik ve hijyen
yüksek basınç dayanımı
kolay temizlik ve bakım, stabil malzeme özellikleri
güçlü darbe direnci ve şok direnci
hafif ve güzel görünüm
kolay montaj ve bakım
uzun servis ömrü ve geniş uygulama aralığı
Basınçlı Su TankıBasınçlı Su TankıBasınçlı Su TankıBasınçlı Su TankıBasınçlı Su Tankı
Kurulum Kutusu
Üretim süreci

Müşteri Fotoğrafları
