Kurulum
Şartname
Yüzme havuzu ısıtma/soğutma uygulama uzmanı
Modeli | FLM-AH- 024Y410S | FLM-AH- 030Y410S | FLM-AH- 040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Nominal ısıtma kapasitesi | KW | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Nominal soğutma kapasitesi | KW | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Giriş gücü | KW | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
POLİS | W/W | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Gerilim | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3 faz | |||||
Isıtma suyu sıcaklığı | °C | Nominal sıcaklık: 26℃~28℃ , Maksimum sıcaklık : 40℃ | |||||
Soğutma suyu sıcaklığı | °C | Nominal sıcaklık: 12℃~15℃ , Minimum sıcaklık : 10℃ | |||||
Su akışı | m3/saat | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
Soğutma | R410A | ||||||
Kontrol modu | Mikrobilgisayar merkezi işlemcisi (hat kontrolü) | ||||||
Kompresör | Biçim | Kaydırma türü | |||||
Miktar | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Marka | Copeland | ||||||
Birim | Net boyut | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Ağırlık | Kilogram | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Merak seviyesi | dB(A) | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Fan | Biçim | İçten rotorlu motor, ABS plastik / Metal yapraklar | |||||
Ortam sıcaklığı | °C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
Giriş borusu çapı | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Çıkış borusu çapı | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Avantajları
Sıcaklık Telafisi Teknolojisi
Otomatik kompanzasyon teknolojisi su sıcaklığını ortam sıcaklığına göre ayarlayabilir, bu da ister kışın ister yazın her zaman rahat hissetmeniz anlamına gelir.
Kompresör Değişim Kontrol Mantığı
Kompresör değişim kontrol mantığı, üç kompresöre kadar açık veya kapalı durumdayken terminallere yalnızca gereken enerjinin iletilmesini sağlar, bu da daha az enerji tüketirken hem konforlu sıcaklıklar hem de ünitelerin daha uzun hizmet ömrü sağlar.